Zoeken binnen veelgestelde vragen
Wat is Eurostar Snow
Vanuit Nederland | Station | Naar Nederland |
05.39 (V) | Amsterdam Centraal | 00.14 (A) |
05.56 (V) | Schiphol Airport | 23.57 (A) |
06.25 (V) | Rotterdam Centraal | 23.32 (A) |
07.06 (V) | Antwerpen Centraal | 22.57 (A) |
08.00 (V) | Brussel-Zuid/Midi | 22.05 (A) |
09.18 (V) | Aéroport Charles de Gaulle | 20.52 (V) |
12.15 (A) | Chambéry-Challes-les-Eaux | 17.50 (V) |
12.58 (A) | Albertville | 16.55 (V) |
13.40 (A) | Moûtiers Salins-Brides-les-Bains | 16.21 (V) |
14.08 (A) | Aime-la-Plagne | 16.03 (V) |
14.19 (A) | Landry | 15.52 (V) |
14.30 (A) | Bourg-Saint-Maurice | 15.40 (V) |
Huisdieren
Bijzondere reismogelijkheden
Partnership voordelen
Station | Skigebied |
Moutiers-Salins-Brides | Les Menuires |
Moutiers-Salins-Brides | Val Thorens |
Moutiers-Salins-Brides | Courchevel 1550 |
Moutiers-Salins-Brides | Courchevel 1650 |
Moutiers-Salins-Brides | Courchevel 1850 |
Moutiers-Salins-Brides | Méribel |
Moutiers-Salins-Brides | Méribel Mottaret |
Moutiers-Salins-Brides | Valmorel |
Moutiers-Salins-Brides | La Tania |
Moutiers-Salins-Brides | Champagny |
Aime-la-Plagne | La Plagne |
Aime-la-Plagne | Belle Plagne |
Landry | Paradiski |
Bourg-Saint-Maurice | Les Arcs 1600 |
Bourg-Saint-Maurice | Les Arcs 1800 |
Bourg-Saint-Maurice | Les Arcs 2000 |
Bourg-Saint-Maurice | Tignes |
Bourg-Saint-Maurice | Val Claret |
Bourg-Saint-Maurice | Tignes Le Lac |
Bourg-Saint-Maurice | Tignes Les Brevières |
Bourg-Saint-Maurice | Tignes Les Boisses |
Bourg-Saint-Maurice | Val d'Isère |
Bourg-Saint-Maurice | La Rosière |
Verkoop